Internationalt DM - foreløbigt resultat 21. august 2015

Overall

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 80, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo HelmName Club R1 R2 Total Nett
1st GER 772 Oliver Gronholz SSC 4.0 2.0 6.0 6.0
2nd DEN 10 Jens Lauge Hellerup Sejlklub 3.0 4.0 7.0 7.0
3rd DEN 3 Jørgen Svendsen Hellerup Sejlklub 7.0 1.0 8.0 8.0
4th DEN 1453 Niels-Kristian Terkildsen Hellerup 2.0 9.0 11.0 11.0
5th DEN 6 Stefan Myralf Hellerup Sejlklub 6.0 5.0 11.0 11.0
6th POL 7 Marek Bernat KKS Warmia Olsztyn 13.0 3.0 16.0 16.0
7th GER 797 Andreas Pich LYC 16.0 6.0 22.0 22.0
8th DEN 1377 Jørgen Holm Nielsen Kaløvig Bådelag 10.0 13.0 23.0 23.0
9th DEN 7 Frederik Mads Svendsen Hellerup sejlklub 1.0 25.0 26.0 26.0
10th DEN 1431 Bo Petersen Hellerup Sejlklub 9.0 22.0 31.0 31.0
11th GER 693 Martin V. Zimmermann SCOe 22.0 10.0 32.0 32.0
12th DEN 1354 Peter Heide Svendborg Sunds Sejlklub 15.0 17.0 32.0 32.0
13th GER 731 Thomas Glas Segeberger Segel Club 5.0 28.0 33.0 33.0
14th DEN 1346 Anders Andersen Horsens Sejlklub 27.0 8.0 35.0 35.0
15th DEN 1433 Lars Andresen Herslev Stand Sejlklub 28.0 11.0 39.0 39.0
16th DEN 61 Jacob Lunding Lundeborg Sejlklub 17.0 23.0 40.0 40.0
17th DEN 1335 Mogens Johansen Solrød Strand 34.0 7.0 41.0 41.0
18th DEN 1395 Henrik Kimmer Petersen Herslev Strand Sejlklub 8.0 33.0 41.0 41.0
19th DEN 1420 Jørgen Lindhardtsen Hellerup Sejlklub 30.0 12.0 42.0 42.0
20th GER 726 Joerg Sylvester Segeberger Segel-Club 23.0 19.0 42.0 42.0
21st DEN 22 Ask Askholm Svendborg sunds sejlklub 21.0 27.0 48.0 48.0
22nd DEN 1340 Christian Olesen Hvidovre Sejlklub 31.0 20.0 51.0 51.0
23rd SWE 22 Lasse Hansson Getskär 25.0 26.0 51.0 51.0
24th GER 740 Gunter Arndt FYC/Solrød Strand 35.0 18.0 53.0 53.0
25th DEN 1382 Søren Christensen Frederikshavn 19.0 36.0 55.0 55.0
26th DEN 1052 Per Sørensen Kaløvig 45.0 21.0 66.0 66.0
27th DEN 11 Claus Høj Jensen Herslev Strand Sejlklub 18.0 49.0 67.0 67.0
28th DEN 1438 Sam Jedig Herslev Sejlklub 39.0 30.0 69.0 69.0
29th DEN 1434 Thomas Albrechtsen Kongelig Dansk Yachtklub 32.0 37.0 69.0 69.0
30th DEN 1366 Niels Arntoft Svendborg sunds Sejlklub 49.0 24.0 73.0 73.0
31st DEN 1303 John Skjoldby Petersen Herslev Strand Sejlklub 43.0 32.0 75.0 75.0
32nd DEN 1275 Poul Vincents Herslev Strand Sejlklub 62.0 16.0 78.0 78.0
33rd DEN 1428 Lars Jørgen Andresen Herslev Strand Sejlklub 37.0 43.0 80.0 80.0
34th DEN 1403 Claus Møller Christensen Skælskør Amatør-Sejlklub 38.0 42.0 80.0 80.0
35th DEN 1407 Malte Pedersen Kongelig Dansk Yachtklub 66.0 15.0 81.0 81.0
36th DEN 1389 Jens Makholm Hellerup Sejlklub 24.0 57.0 81.0 81.0
37th DEN 1409 Martin Stender Skive Sejlklub 47.0 39.0 86.0 86.0
38th DEN 1448 Mikael Nielsen Nielsen Herslev strand sejlklub 52.0 38.0 90.0 90.0
39th DEN 1442 Rene Sarabia Johannsen Vallensbæk 11.0 81.0 BFD 92.0 92.0
40th DEN 1344 Peter Wibroe Solrød Strand 12.0 81.0 BFD 93.0 93.0
41st DEN 1317 Jacob Bang Svendborg sund sejlklub 46.0 47.0 93.0 93.0
42nd DEN 66 Frank Berg Hellerup 81.0 UFD 14.0 95.0 95.0
43rd DEN 1397 Henrik Kofoed Hellerup 14.0 81.0 DNC 95.0 95.0
44th DEN 43 Jesper Stig Andersen Svendborg 64.0 31.0 95.0 95.0
45th DEN 1456 Thomas Egeskov Neptun Vejle 41.0 54.0 95.0 95.0
46th DEN 1405 Frederik Dahl Hansen Herslev Strand Sejlklub 44.0 51.0 95.0 95.0
47th DEN 126 Lars Møller Sejlklubben Neptun Vejle 61.0 35.0 96.0 96.0
48th DEN 1314 Jesper Jakobsen Herslev Strand Sejlklub 63.0 34.0 97.0 97.0
49th DEN 112 Svend Jakobsen Hellerup 69.0 29.0 98.0 98.0
50th DEN 1454 Fritz Banner Sejlklubben Ebeltoft Vig 58.0 40.0 98.0 98.0
51st DEN 1396 Stig Frandsen Kaløvig Bådelaug 54.0 44.0 98.0 98.0
52nd DEN 1304 Christian Midtgaard Helsingør Sejlklub 48.0 52.0 100.0 100.0
53rd DEN 1266 Philip Cossen Svendborg Sunds Sejlklub 50.0 50.0 100.0 100.0
54th SWE 2791 Lennart Hansson Getskär 20.0 81.0 BFD 101.0 101.0
55th DEN 1443 Henrik Bøhm Jensen Herslev Strand Sejlklub 59.0 46.0 105.0 105.0
56th DEN 1342 Johnny Hansen Øresuns Sejlklub Frem 26.0 81.0 BFD 107.0 107.0
57th DEN 1421 Alex Rijnink KWVL 55.0 53.0 108.0 108.0
58th DEN 1392 Tim Normann Herslev Strand Sejlklub 53.0 55.0 108.0 108.0
59th GER 672 Jesper Vogelius Kaløvig 29.0 81.0 BFD 110.0 110.0
60th DEN 1391 Nils Troland Herslev Strand Sejlklub 57.0 56.0 113.0 113.0
61st DEN 1347 Anders Buhl Herslev Strand Sejlklub 33.0 81.0 BFD 114.0 114.0
62nd DEN 1341 Per Bo Hansen Øresund Sejlklub Frem 74.0 41.0 115.0 115.0
63rd DEN 1437 Per Sørensen Sejlklubben Ebeltoft Vig 68.0 48.0 116.0 116.0
64th GER 778 Sønke Behrens SCOe 36.0 81.0 BFD 117.0 117.0
65th DEN 1356 Jesper Petersen Solrød 72.0 45.0 117.0 117.0
66th DEN 1 Bo Reker Andersen Hellerup sejlklub 40.0 81.0 BFD 121.0 121.0
67th DEN 1399 Joe Schubert Kaløvig Bådelaug 42.0 81.0 BFD 123.0 123.0
68th DEN 1336 Thomas Kvist Herslev Strand Sejlklub 67.0 59.0 126.0 126.0
69th DEN 1313 Jesper Hansen Svendborg Sund 73.0 58.0 131.0 131.0
70th DEN 1430 René Bruun Hellerup Sejlklub 51.0 81.0 BFD 132.0 132.0
71st DEN 1458 Søren Sigurdsson Sejlklubben Esrum Sø 70.0 62.0 132.0 132.0
72nd DEN 1410 Hans Genefke Skælskør 75.0 60.0 135.0 135.0
73rd DEN 1367 Ken Zier Sejlklubben EV 56.0 81.0 BFD 137.0 137.0
74th DEN 1305 Flemming Høstgaard Hellerup 76.0 61.0 137.0 137.0
75th DEN 1387 John Groth Svendborg Sunds Sejlklub 60.0 81.0 BFD 141.0 141.0
76th DEN 1415 Thomas Christensen Herslev strand sejlklub 65.0 81.0 DNC 146.0 146.0
77th DEN 1441 Peter Korsbjerg Ebeltoft Sejlklub 71.0 81.0 BFD 152.0 152.0
78th DEN 1432 Ralph Eriksen Haderslev Sejl Club 81.0 DNC 81.0 DNC 162.0 162.0
78th DEN 77 Jesper Strandberg Herslev Strand Sejlklub 81.0 RAF 81.0 BFD 162.0 162.0
78th DEN 1375 Simon Dan Petersen Onsevig Sejlklub 81.0 UFD 81.0 BFD 162.0 162.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com